Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20120403 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 248,35 € Potraviny - mrazené výrobky 26. 1. 2021
Fox20120409 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 166,43 € Potraviny 26. 1. 2021
Fox20120410 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 519,42 € Potraviny 26. 1. 2021
Fox20120406 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 379,58 € Potraviny 26. 1. 2021
Fox20120407 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,71 € Potraviny 26. 1. 2021
Fox20120405 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 477,39 € Potraviny 26. 1. 2021
Fo20121735 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 1 690,01 € Čistiace prostriedky 26. 1. 2021
Fox20120408 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 404,87 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 1. 2021
Fo20121736 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 614,59 € Plienkové nohavičky 26. 1. 2021
Fo20121734 MEDIPO plus, s. r. o. 36724424 1 360,00 € Obuv 26. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 .. 186  »  »»