Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092188 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 2 685,06 € Materiál ŠZM 9/20 26. 10. 2020
FL20092315 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 2 702,13 € Materiál šzm 09/20 11. 11. 2020
Fo20081193 Attero, s.r.o. 45492891 2 703,24 € Odpad 17. 10. 2020
FL20092119 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 712,70 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
FL20123087 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 2 746,18 € Materiál ŠZM 12/20 28. 1. 2021
FI20110061 Ing. Igor Urban CSc. URBAN PROJEKCIA 10847537 2 755,20 € Projektová dokumentácia: Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín 29. 12. 2020
FL20092218 Roner, s.r.o. 35860537 2 790,36 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
Fo20121768 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 2 808,00 € Inštrumenty COS-ORT 11. 2. 2021
FL20092196 ULTRAMED s.r.o. 36638404 2 808,00 € Materiál ŠZM 9/20 26. 10. 2020
FL20102425 PULImedical, spol. s r.o. 31344399 2 825,73 € Materiál ŠZM 10/20 19. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 .. 186  »  »»