Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20120426 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 256,35 € Potraviny 11. 2. 2021
Fox20120425 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 186,00 € Potraviny 11. 2. 2021
Fo20121769 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 366,00 € Tlačivá 11. 2. 2021
Fo20121777 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 575,63 € Materiál údržba 11. 2. 2021
Fox20120420 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 372,18 € Hygienické potreby 11. 2. 2021
Fox20120423 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 448,94 € Potraviny - ovocie a zelenina 11. 2. 2021
Fox20120428 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 198,00 € Potraviny - ovocie a zelenina 11. 2. 2021
Fox20120422 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 172,00 € Potraviny - ovocie a zelenina 11. 2. 2021
Fo20121778 Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. 36847755 250,00 € Materiál údržba 11. 2. 2021
Fox20120421 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452 252,00 € Oprava kotla 11. 2. 2021
Strana: ««  «  1 .. 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 .. 186  »  »»