Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20123024 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 75,90 € Materiál lieky 12/20 13. 1. 2021
Fo20111611 UROSEXAM, s.r.o. 36439754 76,45 € Konzília 29. 12. 2020
Fo20091286 Mária Vidová - MAJAVI 43308007 76,80 € Sono papier 9. 11. 2020
Fo20121703 DSI DATA, a. s. 36399493 77,02 € Internet 12. 1. 2021
Fo20111577 DSI DATA, a. s. 36399493 77,02 € Internet 9. 12. 2020
Fo20101373 DSI DATA, a. s. 36399493 77,02 € Internet 19. 11. 2020
Fo20091235 DSI DATA, a. s. 36399493 77,02 € Internet 9. 11. 2020
FL20092147 MIKROCHEM spol. s r.o. 00604496 77,70 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
FL20123122 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 36631957 77,74 € Materiál lieky 12/20 5. 2. 2021
FL20092115 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 77,81 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 186  »  »»