Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo24020326 MUDr. Janka Slamková 31903681 245,16 € APS 02/24 26. 3. 2024
Fo24020344 Kršák - zdrav, s. r. o. 52651827 245,16 € APS 02/24 26. 3. 2024
Fo24010128 BELGA, s. r. o. 46275231 245,16 € APS 01/24 13. 2. 2024
Fo24010132 TIMAG, s.r.o. 48313572 245,16 € APS 01/24 1. 3. 2024
Fo24010134 ViviSana s.r.o. 50487019 245,16 € služba APS 01/24 1. 3. 2024
Fo23122044 Kršák - zdrav, s. r. o. 52651827 245,16 € APS 12/23 13. 2. 2024
FL24020650 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 246,69 € ŠZM 2/24 26. 3. 2024
FL24010122 INTRAVENA s.r.o. 31717802 248,38 € Isolyte 10x500ml (20bal) 13. 2. 2024
FL24010168 Roner, s.r.o. 35860537 249,26 € Novagnost Mycoplasma pneumoniae IgG (2ks) 13. 2. 2024
FL24020522 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 252,00 € ŠZM 2/24 1. 3. 2024
Strana: ««  «  1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 133  »  »»