Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092247 R A D I X spol. s r.o. 00615803 936,74 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
Fo20091240 NIMAG, spol. s r.o. 31337775 408,12 € ND senzor 9. 11. 2020
FL20092249 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 586,50 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092240 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 537,00 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092269 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 650,67 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092270 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 52,52 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092245 Teleflex Medical, s.r.o. 34137921 581,62 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092216 BD BAMED s.r.o. 35863170 283,82 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL20092286 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 525,88 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092243 ULTRAMED s.r.o. 36638404 1 526,40 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 1616  »  »»