Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21121774 VOMS SK, s. r. o. 50963902 907,84 € PHM 12/21 29. 12. 2021
FL213500 EUREX MEDICA, spol. s r.o. 36392944 2 164,59 € Lieky 12/21 29. 12. 2021
FL213504 ULTRAMED s.r.o. 36638404 1 526,40 € ŠZM 12/21 29. 12. 2021
Fo21121770 ULTRAMED s.r.o. 36638404 468,00 € Servisná prehliadka laparoskopického zariadenie 4K Olympus 29. 12. 2021
Fo21121769 ULTRAMED s.r.o. 36638404 1 289,66 € Oprava - xenónová lampa N3645700 29. 12. 2021
Fo21111742 MUDr. Monika Hečková, s. r. o. 36866768 437,94 € APS 11/21 29. 12. 2021
Fo21111739 MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. 46564641 100,00 € Konzíliá 11/21 29. 12. 2021
Fo21111729 ORL medicentrum s. r. o. 47234873 709,80 € Konzíliá 11/21 29. 12. 2021
Fo21121803 SWAN, a.s. 47258314 22,08 € Internet 29. 12. 2021
Fo21111743 ViviSana s.r.o. 50487019 194,64 € APS 11/21 29. 12. 2021
Strana: ««  «  1 .. 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 .. 416  »  »»