Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL23030910 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 135,56 € Lieky 3/23 10. 4. 2023
FL23030909 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 470,16 € Lieky 3/23 10. 4. 2023
FL23030897 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 55,70 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030898 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 151,20 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030877 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 206,44 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030876 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 69,10 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030884 LaparoTech Instruments s.r.o. 25622846 150,00 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030883 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 280,80 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030880 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 382,25 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030879 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 1 597,91 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
Strana: ««  «  1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 466  »  »»