Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL23030878 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 4 405,95 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030882 Panatrade s.r.o. 46868950 231,17 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030881 Panatrade s.r.o. 46868950 231,17 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030916 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 126,26 € Lieky 3/23 10. 4. 2023
FL23030875 ImuMed SK, s. r. o. 36683779 384,00 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030944 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 411,18 € Fraxiparin 10x0,3ml (30ks) 10. 4. 2023
Fo23030372 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 31676936 203,56 € Servisná prehliadka 10. 4. 2023
FL23030901 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 358,46 € Materiál lieky - dobropis 10. 4. 2023
FL23030891 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 181,15 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
FL23030896 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 394,80 € ŠZM 3/23 10. 4. 2023
Strana: ««  «  1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 466  »  »»