Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL213190 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 1 074,19 € ŠZM 11/21 COVID OOPP 29. 12. 2021
Fo21111709 Dr. Moravec, s.r.o. 36429414 194,64 € APS 10/21 29. 12. 2021
FL213230 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. 35750936 429,60 € TEP 11/21 29. 12. 2021
FL213158 STIRILAB, s.r.o. 35853913 601,61 € ŠZM 11/21 29. 12. 2021
Fo21111623 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 120,00 € Zdravotnícke tlačivá COVID 29. 12. 2021
FL213197 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 310,83 € ŠZM 11/21 COVID OOPP 29. 12. 2021
FL213196 UNIMEDICA s.r.o. 44962983 504,18 € ŠZM 11/21 COVID OOPP 29. 12. 2021
Fo21111622 VOMS SK, s. r. o. 50963902 856,45 € PHM 11/21 29. 12. 2021
FL213073 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 462,33 € Lieky 11/21 COVID 29. 12. 2021
Fo21111618 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 29. 12. 2021
Strana: ««  «  1 .. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 .. 416  »  »»