Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091294 KOVOTYP, s.r.o. 35808705 32,76 € Regál 12. 11. 2020
FL20092380 Roner, s.r.o. 35860537 1 170,67 € Materiál lieky 9/20 12. 11. 2020
FL20092343 HSC Medical, s.r.o. 35906570 219,07 € Materiál ŠZM 9/20 12. 11. 2020
Fox20090322 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 216,78 € Potraviny 12. 11. 2020
Fox20090323 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 571,71 € Potraviny 12. 11. 2020
Fox20090324 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 538,55 € Potraviny 12. 11. 2020
Fo20091293 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 565,80 € Tlačivá 12. 11. 2020
FL20092387 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 873,85 € Materiál ŠZM 9/20 12. 11. 2020
Fox20090321 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 253,31 € Potraviny - ovocie a zelenina 12. 11. 2020
Fo20091292 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. 36672254 6 520,69 € Voda vyúčtovanie 12. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 186  »  »»