Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20121705 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Paušál sevis 13. 1. 2021
Fo20111658 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Paušál servis 7. 1. 2021
Fo20101521 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Paušál servis 8. 12. 2020
Fo20091342 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Servis - paušál 19. 11. 2020
Fo20081210 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Paušál servis 26. 10. 2020
Fox20100350 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 182,15 € Potraviny - ovocie a zelenina 27. 11. 2020
FL20112881 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 182,40 € Materiál ŠZM 11/20 22. 12. 2020
Fo20081177 MUDr. Mária Záňová 31935745 182,40 € APS 17. 10. 2020
Fox20120413 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 182,50 € Potraviny - mrazené výrobky 28. 1. 2021
Fox20080290 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 182,95 € Potraviny 16. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 186  »  »»