Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091322 VF, s.r.o. 31442552 183,14 € Dozimetria 18. 11. 2020
FL20092178 TIMED, s.r.o. 00602175 183,90 € Materiál ŠZM 9/20 19. 10. 2020
FL20112837 Agentúra HARMONY v.o.s. 31424953 184,80 € Materiál lieky 11/20 10. 12. 2020
Fox20120425 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 186,00 € Potraviny 11. 2. 2021
Fo20121786 Nefro, s. r. o. 36359521 186,00 € Zdravotná starostlivosť 11. 2. 2021
FL20123037 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 186,12 € Materiál ŠZM 12/20 13. 1. 2021
Fox20110390 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 186,79 € Potraviny - mrazené výrobky 30. 12. 2020
Fo20121744 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 27. 1. 2021
Fo20111554 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 21. 12. 2020
Fo20101413 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 24. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 186  »  »»