Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo23111763 Dräger Slovensko, s.r.o. 31439446 1 938,82 € Servis inkubátorov (1kpl) 29. 12. 2023
Fo23111764 CMV CAMERAMONT spol. s r.o. 31566448 102,00 € Oprava TV detské oddelenie (1ks) 29. 12. 2023
Fo23111765 CMV CAMERAMONT spol. s r.o. 31566448 102,00 € Oprava TV chirurgické oddelenie (1ks) 29. 12. 2023
Fo23111762 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 025,16 € Telekomunikačné služby 29. 12. 2023
Fo23111761 Slovak Telekom, a.s. 35763469 721,37 € Telekomunikačné služby 29. 12. 2023
Fo23111780 ORL medicentrum s. r. o. 47234873 897,00 € ORL konziliárne vyšetrenia 11/23 29. 12. 2023
Fo23111759 COR Waste s. r. o. 47323493 140,85 € Odpad kuchyňa 11/23 29. 12. 2023
Fo23111789 ViviSana s.r.o. 50487019 429,03 € APS 11/23 29. 12. 2023
Fo23121756 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 46 013,00 € Elektrická energia 29. 12. 2023
FL23113596 KRIGO s.r.o. 52384217 493,02 € Konská a barania krv11/23 29. 12. 2023
Strana: ««  «  1 .. 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 .. 466  »  »»