Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo23081257 Sanamedo spol.s r.o. 36717151 10 627,09 € Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 8/23 29. 9. 2023
Fo23081275 cata-REAL, s.r.o. 36432288 10 833,60 € Pranie 8/23 29. 9. 2023
FL23061923 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 10 886,36 € ŠZM 6/23 10. 7. 2023
Fo23071105 cata-REAL, s.r.o. 36432288 10 887,60 € Pranie 7/23 29. 9. 2023
FL23072175 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 10 926,38 € Roztoky 7/23 15. 8. 2023
FL23123696 INTRAVENA s.r.o. 31717802 11 512,19 € Lieky 12/23 29. 12. 2023
Fo23111769 cata-REAL, s.r.o. 36432288 11 656,80 € Pranie 11/23 29. 12. 2023
Fo23121774 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 11 695,52 € Elektrická energia 29. 12. 2023
FI23120031 TIMED, s.r.o. 00602175 11 760,00 € Elektrochirurgický ligasure generátor LS10 29. 12. 2023
Fo22121884 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 11 803,71 € Autocisterna,kyslík a nájom 13. 2. 2023
Strana: ««  «  1 .. 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 .. 466  »  »»