Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092360 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 898,00 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20092381 Izomedact, spol. s r.o. 31386555 121,00 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20092379 Izomedact, spol. s r.o. 31386555 473,00 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20092345 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 233,49 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20092347 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 214,56 € Materiál lieky 9/20 13. 11. 2020
FL20092385 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 444,65 € Materiál lieky 9/20 13. 11. 2020
FL20092361 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 307,99 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20092362 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 492,81 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20092363 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 1 231,96 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
FL20092364 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 307,99 € Materiál ŠZM 9/20 13. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 186  »  »»