Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20111687 MUDr. Monika Hečková, s. r. o. 36866768 194,64 € APS 7. 1. 2021
Fo20121715 Dr. Moravec, s.r.o. 36429414 194,64 € APS 7. 1. 2021
Fo20111684 Kršák - zdrav, s. r. o. 52651827 194,64 € APS 7. 1. 2021
Fo20111682 TIMAG, s.r.o. 48313572 194,64 € APS 29. 12. 2020
Fo20101547 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 194,64 € APS 10/20 21. 12. 2020
Fo20101536 PEDIAcentrum, s.r.o. 36862860 194,64 € APS 8. 12. 2020
Fo20101534 MUDr. Monika Hečková, s. r. o. 36866768 194,64 € APS 8. 12. 2020
Fo20101532 ViviSana s.r.o. 50487019 194,64 € APS 8. 12. 2020
Fo20101491 MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. 47559306 194,64 € APS 10/20 3. 12. 2020
Fo20101508 TIMAG, s.r.o. 48313572 194,64 € APS 3. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 186  »  »»