Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL23041291 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 3 665,98 € ŠZM 4/23 15. 5. 2023
FL23041269 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 367,40 € Lieky 4/23 15. 5. 2023
FL23041266 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 51,54 € Aldactone (1ks) 15. 5. 2023
FL23041267 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 573,87 € Albutein (10ks) 15. 5. 2023
Fo23040555 HDS, a.s. 31558917 186,00 € Oprava riadiacej dosky 15. 5. 2023
FL23041294 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 1 056,00 € ŠZM 4/23 15. 5. 2023
FL23041261 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 5 785,67 € 0,9 NaCl 500ml x10 (100kar), 0,9 NaCl 250ml x 10 (170kar), 0,9 Nacl 100ml x 20 (150kar), G-10 10 x500ml (50kar),G-5 500ml x10 (50kar) 15. 5. 2023
FL23041270 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 475,42 € ŠZM 4/23 15. 5. 2023
FL23041272 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 1 850,00 € ŠZM 4/23 15. 5. 2023
FL23041264 MED - solutions s. r. o. 50434900 224,11 € Lieky 4/23 15. 5. 2023
Strana: ««  «  1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 466  »  »»