Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092359 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 09/20 16. 11. 2020
FL20092365 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál šzm 09/20 16. 11. 2020
FL20102436 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 723,48 € Materiál ŠZM 10/20 18. 11. 2020
FL20102435 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 1 185,12 € Materiál ŠZM 10/20 18. 11. 2020
Fo20091345 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 778,56 € APS 18. 11. 2020
FL20102417 InterMedical Plus, s.r.o. 50085999 4 103,17 € Materiál lieky 10/20 18. 11. 2020
Fo20091339 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 1 517,44 € Kyslík + nájom 18. 11. 2020
FL20102406 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 93,30 € Materiál lieky 10/20 18. 11. 2020
FL20102407 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 616,94 € Materiál lieky 10/20 18. 11. 2020
FL20102404 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 596,78 € Materiál lieky 10/20 18. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 186  »  »»