Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20112857 DiaSorin Czech s.r.o. 28497481 223,07 € Materiál lieky 11/20 22. 12. 2020
FL20092309 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 36631957 223,45 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL20112897 TIMED, s.r.o. 00602175 223,68 € Materiál ŠZM 11/20 30. 12. 2020
FL20123100 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 223,75 € Materiál ŠZM 12/20 11. 2. 2021
FL20102496 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 224,12 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102568 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 224,42 € Materiál ŠZM 10/20 24. 11. 2020
FL20102693 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 225,22 € Materiál ŠZM 10/20 30. 11. 2020
Fo20101449 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 225,24 € ND elektróda 27. 11. 2020
FL20092132 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 225,61 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL2002132 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 225,61 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 .. 186  »  »»