Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2020

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20102413 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 713,46 € Materiál lieky 10/20 19. 11. 2020
Fox20100331 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 94,21 € Potraviny - mrazené výrobky 19. 11. 2020
Fo20091344 Slovak Telekom, a.s. 35763469 655,02 € Telekomunikačné služby 19. 11. 2020
FL20102416 Eurolab Lambda a.s. 35869429 3 465,00 € Materiál lieky 10/20 19. 11. 2020
FL20102469 HSC Medical, s.r.o. 35906570 150,72 € Materiál ŠZM 10/20 19. 11. 2020
Fo20091342 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Servis - paušál 19. 11. 2020
Fox20100332 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 377,97 € Potraviny 19. 11. 2020
Fox20100333 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 226,49 € Potraviny 19. 11. 2020
Fox20100334 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 342,98 € Potraviny 19. 11. 2020
Fo20101417 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 244,00 € Toaletný vozík, toaletné kreslo 19. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 .. 186  »  »»