Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2020

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092252 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 296,28 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092251 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 109,98 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092246 UNIMEDICA s.r.o. 44962983 320,76 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
Fo20091239 DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka 50128612 2 879,09 € Elektrická odsávačka 9. 11. 2020
Fo20091232 Dávid Vorčák 41964012 381,66 € Materiál VT 6. 11. 2020
FL20092161 UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným 31660967 837,36 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
Fox20090305 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 84,17 € Potraviny - mrazené výrobky 26. 10. 2020
FL20092160 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 1 144,00 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
Fox20090306 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 198,00 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2020
FL20092159 Eureko SK, s.r.o. 36844373 400,90 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 .. 186  »  »»