Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL20092182 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | 44,38 € | Materiál ŠZM 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092153 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 2 355,46 € | Materiál lieky 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092187 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | 346,45 € | Materiál ŠZM 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091275 | UROSEXAM, s.r.o. | 36439754 | 314,75 € | Konzíliá | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092186 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 210,00 € | Materiál ŠZM 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091234 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 2 290,44 € | Elektrická energia | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092225 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 147,84 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20092226 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 198,99 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
FL20082109 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 1 748,76 € | Materiál krv 8/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092195 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 3 785,50 € | Materiál ŠZM 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 .. 186 » »» |