Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2020

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091226 Ing. Attila Czikó - ROSA 34985271 114,00 € Regenerácia 21. 10. 2020
Fo20091219 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 34,80 € Telefónne služby 21. 10. 2020
Fox20080291 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 165,78 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20080295 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,00 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090297 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 700,74 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090298 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 451,61 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090296 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 297,60 € Potraviny 21. 10. 2020
Fo20091222 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 54,00 € Čistiace prostriedky 21. 10. 2020
Fo20081205 TEHOS, s.r.o. 36389331 10 553,36 € Teplo 21. 10. 2020
Fox20090300 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 454,42 € Potraviny - ovocie a zelenina 19. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 .. 186  »  »»