Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL24092992 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 372,97 € | Lieky 9/24 | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
Fo24081351 | NIMOTECH s.r.o. | 54513235 | 9 768,24 € | Oprava: USG prístroja Samsung Medison (GPO) (1ks) | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
Fo24091413 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 150,00 € | Toner-OZUMS | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
FL24092986 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 183,03 € | Engerix B 20ug (1ks), Mesocain gel (15ks) | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
FL24092988 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 19,70 € | Lieky 9/24 | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
Fo24091395 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 666,00 € | Servis ZT | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
Fo24081350 | MUDr.Ivan Dziewicz,odborný lekár | 35660791 | 350,00 € | Zdravotná starostlivosť gastro 08/24 | 22. 10. 2023 | ||||||||||||||
Fo24081349 | MUDr. Drusková, s. r. o. | 43860419 | 400,00 € | APS 08/24 | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
FL24092994 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 931,33 € | Lieky 9/24 | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
FL24092989 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 779,00 € | Lieky 9/24 | 22. 10. 2024 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 481 » »» |