Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL25020373 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 124,79 € | Enterol vrecká 250mg 20+5 (1ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020413 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 437,28 € | SPRAVATO AER NAO 1X28MG (3ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020409 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 931,40 € | Pamycon gtt (20ks), PENICILIN G DRASELNA SOL PLV INO 10X5MIU BIOTIKA (10ks), VANCOMYCIN MYLAN PLV IFO 1X1000MG (100ks), TYGACIL 10X50MG PLC.IFO.10 (10ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020411 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 233,10 € | PARACETAMOL NORIDEM SOL INF 10X100ML/1000MG (30ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010041 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 288,00 € | Benefit mulitsport 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010040 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 906,92 € | PHM 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010050 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 094,70 € | Vykonanie OP a OS VZT EZ zdravotnícke zar. : Röntgeny | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010034 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 574,27 € | Podložka pod pacienta 60x90 cm /15 ks v bal. kód 95004 M (ružové) (220bal) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010208 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | 374,52 € | Lieky 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010191 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 104,70 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 26 » »» |