Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21111661 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 2 036,57 € Hygienické potreby 29. 12. 2021
Fo21111655 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 44,70 € Antidekubitný matrac s kompresorom (1 ks) 29. 12. 2021
Fo21111646 SKALA-Medica s.r.o. 26694085 1 421,00 € Asistencia pri výkone HIPEC vrátane spotrebného setu Skala OK3 29. 12. 2021
FL213302 BIOHEM, spol. s r.o. 31442617 75,31 € ŠZM 11/21 29. 12. 2021
Fo21111645 R A D I X spol. s r.o. 00615803 278,16 € Servisná prehliadka - LSK Storz 29. 12. 2021
Fo21111640 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 011,60 € Veľký plošinový vozík s odnímateľnými bočnicami (1 ks), Plastové boxy COMPACT (5 ks) 29. 12. 2021
FL213114 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 718,92 € Lieky 11/21 časť COVID 29. 12. 2021
FL213093 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 039,00 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213094 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 209,58 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213113 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 866,35 € Imunosupresíva 11/21 časť COVID 29. 12. 2021
Strana: ««  «  1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 416  »  »»