Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL23123822 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 24,97 € | Lieky 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123821 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 375,78 € | HALOPERIDOL SOL INJ 5X1ML/5MG (3ks), AXETINE INJ 10X750MG (20ks), Ocuflash gtt 1x10ml (15ks) | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123819 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 676,79 € | Lieky 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121955 | Dominik Didek - DIDO | 40608875 | 1 752,00 € | Rúško operačné roz.100x120 cm (100ks), Rúško operačné roz.100x100 cm (100ks) | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121960 | Peter Kutlík | 46248838 | 153,00 € | Oprava umývačky riadu | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FIp23120006 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 532 481,46 € | Stavebné úpravy pre zariadenie neurologickej JIS - Blok "B" | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123850 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | 287,83 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123851 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | 863,48 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123812 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1 330,08 € | Lieky 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121956 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 126,00 € | Nájom prístrojov | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 652 » »» |