Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo24122003 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 332,81 € | Materiál údržba 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fox24120389 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 045,74 € | Potraviny - potravinové výrobky | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fox24120388 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 269,97 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
FL24124338 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 2 497,66 € | ŠZM 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
FL24124340 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 2 721,53 € | ŠZM 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
FL24124339 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 2 007,50 € | ŠZM 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fo24121921 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Servis MR | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fo24122001 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis MaR 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
FL24124341 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 2 007,50 € | ŠZM 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
FL24124337 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 2 721,53 € | ŠZM 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 694 » »» |