Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo25010039 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 4 012,26 € | Objektivizácia fyzickej záťaže pri práci | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010150 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 820,09 € | PRAXBIND SOL IJF 2X50ML/2.5G (1ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010155 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 174,26 € | VENTOLIN SOL NEB 1X20ML/100MG (16ks), VENTOLIN INH. N AER DOS 1X200DF (20ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010154 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 169,83 € | Clexane forte inj 10x1ml (2ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010139 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 253,16 € | METAMIZOLE KALCEKS 500MG/ML 5ML inj (60ks), NOVALGIN INJ 10X2ML/1000MG inj (10ks), NOVALGIN 20X500MG tbl (150ks), TRAMAL 50MG INJ (40ks), TRAMAPRAN 37,5MG/325MG TBL 30 (10ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010141 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 85,85 € | Klacid sir 250/5 100ml (8ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010140 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 706,71 € | Lieky 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010163 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 5 700,10 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010159 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 3 405,57 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25010158 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 88,68 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 26 » »» |