Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo24010040 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 3 975,89 € | Elektrická energia - teplo,TUV,para | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010038 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 641,98 € | Servis DK657AV | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010037 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 8,40 € | Oprava DK271CD | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010142 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 737,37 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010141 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 170,36 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010034 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 022,64 € | PHM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010035 | Mediland SK s. r. o. | 53468678 | 1 235,52 € | Inkontinenčné plienky pre dospelých "XL" (2160ks) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010144 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 4 459,66 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010143 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 898,38 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010093 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 645,92 € | Lieky 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 .. 697 » »» |