Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL24010095 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 210,05 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010091 | MED - solutions s. r. o. | 50434900 | 883,17 € | Lieky 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010100 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 993,97 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo23122056 | MILATON, s.r.o. | 45309507 | 122,58 € | APS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo23122038 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 805,00 € | ORL konziliárne vyšetrenia 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010106 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 187,20 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010107 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 4 655,93 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010108 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 93,12 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010109 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 1 814,70 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010110 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 1 072,80 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 .. 697 » »» |