Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo24122015 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fo24122013 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 1 035,50 € | Oprava výťahov | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fo24122007 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 370,72 € | Zámočnícky materiál 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fo24122008 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 730,17 € | Vodoinštalačný materiál 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
FI24120076 | TRIPOLL, s.r.o. | 31622445 | 1 288,43 € | Parkovisko - zábrany | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
FI24120075 | TOPOR, s.r.o. | 44013345 | 12 020,98 € | Výmena dverí na RTG pracovisku | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fo24122016 | Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS | 34558039 | 432,00 € | Oprava centrifúgy a miešačky krvných vzoriek | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fox24120392 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 946,13 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fox24120393 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 358,01 € | Potraviny - potravinové výrobky 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Fo24122036 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 525,00 € | APS 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »» |